|
|
| Apoyo del Parlamento Europeo al Derecho al Voto del Pueblo Migrante Salvadoreño en el Exterior - Saturday, October 27, 2007
Lea el Comunicado

Apoyo del Parlamento Europeo
El 17 de Septiembre de 2007, el Presidente de la Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central, el Sr. Raimon Obiols i Germa, recibió en Brúcelas a una delegación de miembros de la Red Salvadoreños en el Mundo en la que se trataron varios asuntos entre otros el apoyo del Parlamento Europeo en materia de Derechos Humanos para le región Centroamericana que se efectuaría durante un viaje de la Delegación programado para el 28 de octubre de 2007.
En la reunión con el Sr. Obiols, se planteó la posibilidad de participar en un encuentro entre las autoridades europeas y la sociedad civil salvadoreña en la que participaría nuestra Organización durante esa visita a El Salvador en la que la Delegación haría una declaración oficial de apoyo a los Derechos Humanos de los pueblos migrantes de la zona a petición de Salvadoreños en el Mundo.
El acuerdo se ha materializado y esta Lunes 29 de Octubre el Vicepresidente en Funciones de Salvadoreños en el Mundo, Salvador Sanabria, se reunirá con El Sr. Obiols y el resto de la Delegación en donde se hará una Declaración Oficial por parte del Parlamento Europeo a favor de los derechos y deberes de los pueblos mirgrantes centroamericanos y de manera especial a favor del Derecho al Voto Exterior del pueblo inmigrante salvadoreño en el exterior.
La reunión tendrá lugar el día 29 de Octubre el Hotel Sheraton Presidente a las 12:00 del mediodía.
Les adjuntamos los documentos (ingles y español) que forman parte del Dossier Oficial de todos los miembros del Parlamento Europeo que viajan en la Delegación.
Esperamos contar con todo el apoyo y solidaridad informativa de los medios en este importante evento que no tiene precedentes en la historia de nuestra lucha por conquistar nuevos espacios de derechos y deberes para el pueblo migrante salvadoreño en el exterior.
El Comité Ejecutivo.
|
|
Campaña de recogida de Firmas | Resumen Programa Voto Exterior | Países con Derecho a Voto
|  |
La lista que abajo mostramos (en inglés), contiene un total de 95 países que han extendido a sus diásporas el derecho al voto exterior.
La lista ha sido elaborada por IDEA (Institute for Democratic and Electoral Assistance) y los datos son de Junio de 2006.
Hay un consenso en todos los organismos internacionales a favor de los derechos políticos de los pueblos migrantes o desplazados de sus fronteras patrias, abanderado por Naciones Unidas. Se insta de forma especial a todos los países con altos y medianos niveles de poblaciones migrantes o desplazadas para que extiendan derechos políticos, como es el derecho a voto y la representación en organos públicos a sus ciudadanos en el exterior.
El Salvador está en la obligación moral y democrática de dar una solución seria y rápida a los mas de 3 millones de salvadoreños que viven en el exterior privados del derecho a voto y de representación política en las instituciones del país.
El presidente Antonio Elías Saca debe reconocer que no tiene ningún dato objetivo sobre la mesa para retrazar más este asunto, y debe afrontar este desafío con liderazgo y decisión.
El problema es serio, de gran dificultad y requiere responsabilidad, medios técnicos, recursos humanos y un compromiso real, no el usual "en el futuro el camino quedará allanado". Esto ni es serio, ni es propio de un líder. Con todo el debido respeto, es más bien una frase política para “safarse" de la responsabilidad.
Lo decimos así de claro porque mientras otros países como Chile, Nicaragua, Guatemala y otros países de nuestro entorno afrontan el desafío del voto exterior bajo un debate y un programa concreto, El Salvador que vive de los ingresos de su Diáspora sólo es capaz de dar una respuesta escueta de "ya veremos". Es una respuesta inadecuada al problema que no podemos aceptar como un plan concreto porque sencillamente no lo es.
Visto el panorama, la voluntad, y, sobre todo, la “talla política” de nuestros dirigentes respecto al voto exterior, sólo nos queda la vía legal para pelear por este preciado derecho que, en teoría, es el Estado el que está en la obligación de suministrar al ciudadano, pero lejos de eso nos encontramos con la paradoja de que la única fórmula para hacer andar al Gobierno en este asunto es mediante un amparo legal, promovido por los propios ciudadanos, primero, ante la Corte Suprema de Justicia y, despues, ante La Corte Interamericana de Derechos Humanos. De ahí que pedimos a todas los ciudadanos y organizaciones salvadoreñas a organizarse y a participar juntos en el esfuerzo que va suponer la concreción del desafío del voto exterior.
(Seven states and territories with special status in italics)
| Continente |
País |
| Africa (21) (23.3%) |
Algeria, Botswana, Benin, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Guinea (Conakry), Lesotho, Mali, Mozambique, Namibia, Niger, São Tomé and Principe, Senegal, South Africa, Togo, Tunisia, Zimbabwe |
| Americas (14) (14.4%) |
Argentina, Brazil, Canada, Colombia, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Guyana, Honduras, Mexico, Panama, Peru, United States, Venezuela |
| Asia (16) (16.5%) |
Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Georgia, India, Indonesia, Iraq, Israel, Japan, Kazakhstan, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Uzbekistan |
| Europe (37) (40%) |
Austria, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Guernsey, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Jersey, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Isle of Man, Moldova, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Serbia and Montenegro, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, United Kingdom |
| Pacific (6) (5.6%) |
Australia, Cook Islands, Fiji, Marshall Islands, New Zealand, Tokelau |
Note: As of June 2006. This information may be updated. |
| |
|
|
Envíe este link a un amigo
|
 |
|
|
|
|
|
Listado de firmantes del Programa Derecho a Voto para los salvadoreños en el exterior
|
 |
|
| Nombre | Apellido | Ciudad | Estado | País | CategoríaProfesional |
| Aaron | Benitez | Los Angeles | California | United States | Otros |
| Adrian | Amaya | Anaheim | California | United States | Asistencia Administrativa |
| Agustin | Megido | Barcelona | Barcelona | Spain | Administración y Gestión |
| Alba | Escobar | Los Angeles | California | United States | Trabajo Social: Educación, Salud y ONGs |
| ALBA MARIA GPE. | ORELLANA GONZALEZ | Piracicaba | São Paulo | Brazil | Otros |
| Alberto | Rodriguez | Eskilstuna | södermanlands | Sweden | Otros |
| Alex | Maroon | LA | Florida | United States | Asistencia Administrativa |
| Alicia | Siu | Sacramento | California | United States | Arte y Diseño |
| Alma | Barrios | San Salvador | San Salvador | El Salvador | Estudiante |
| Amado | Peraza. | Los angeles | California | United States | Marketing y Ventas |
| Amaral Palevi | Gómez Arévalo | Castellón | Castellón | Spain | Trabajo Social: Educación, Salud y ONGs |
| Ambar | Rodriguez | Santo Domingo | Distrito Nacional | Dominican Republic | Estudiante |
| Ana | Araniva | Toronto | Ontario | Canada | Administración y Gestión |
| ana | cruz | reseda | California | United States | Trabajo Social: Educación, Salud y ONGs |
| Ana | Martinez | Valrico | Florida | United States | Hotel y Restaurante |
| Andrea | López | Ciudad Delgado | San Salvador | El Salvador | Trabajo Social: Educación, Salud y ONGs |
| Angel | Centeno | Granada | Granada | Spain | Estudiante |
| angel | lopez | edmonton | Alberta | Canada | Otros |
| angel | lopez | Edmonton | Alberta | Canada | Trabajo Social: Educación, Salud y ONGs |
| Angelica | Jimenez | Arlington | Virginia | United States | Otros |
| Antonio | Henriquez | Toronto | Ontario | Canada | Autoempleo |
| Antonio | Vásquez Hidalgo | san salvador | San Salvador | El Salvador | Otros |
| arely | zimmerman | los angeles | california | United States | Otros |
| armando | bonilla | los angeles | California | United States | Otros |
| arpi | miller | Altadena | California | United States | Sociología, Abogacía, Psicología y otras artes liberales |
| atilio | Ch machuca | San Salvador | San Salvador | El Salvador | Comunicaciones e Informática |
| Aurora | Cubias | San Salvador | San Salvador | El Salvador | Trabajo Social: Educación, Salud y ONGs |
| Bernardo | Lopez | Pasadena | California | United States | Ingenieria y Arquitectura |
| Bernardo | Solis | baldwin park | California | United States | Otros |
| Bojorquez | Margarita | Altamonte Springs | Florida | United States | Autoempleo |
| Boris | Henriquez | Edmonton | Alberta | Canada | Agricultura, Pezca y Ganadería |
| brayden | white | Beverly Hills | California | United States | Administración y Gestión |
| Carla | Portillo | san miguel | San Miguel | El Salvador | Estudiante |
| Carlos | Alas | barrax | albacete | Spain | Otros |
| Carlos | Bernal | Ontario | Ontario | Canada | Sociología, Abogacía, Psicología y otras artes liberales |
| Carlos | Dominguez | Downey | California | United States | Asistencia Administrativa |
| Carlos | Escolero | Garland | Texas | United States | Otros |
| Carlos | Guzman | Toronto | East | Canada | Hotel y Restaurante |
| Carlos | Herrera | Los Angeles | California | United States | Trabajo Social: Educación, Salud y ONGs |
| carlos | hidalgo | washington | District of Columbia | United States | Hotel y Restaurante |
| carlos | lucero | los angeles | California | United States | Otros |
| carlos | saavedra | east palo alto | california | United States | Otros |
| Carlos | Suarez | Madrid | Castilla La Mancha | Spain | Función Pública |
| carlos | tobar | Los Angeles | California | United States | Trabajo Social: Educación, Salud y ONGs |
| Carlos | Torres | Moreno Valley | California | United States | Otros |
| Carlos | Velasquez | Manassas | Virginia | United States | Autoempleo |
| Carlos M | Peralta | San Miguel | San Miguel | El Salvador | Agricultura, Pezca y Ganadería |
| Carlos R | Ramirez | New York | New York | United States | Trabajo Social: Educación, Salud y ONGs |
| Carlos R | Ramirez | Richmond Hill | New York | United States | Trabajo Social: Educación, Salud y ONGs |
| Cash | Gifting | moose jaw | Saskatchewan | Canada | Marketing y Ventas |
| cecilia | flores | Houston | Texas | United States | Otros |
| Cesar | Figueroa | Anehiam | California | United States | Sociología, Abogacía, Psicología y otras artes liberales |
| Cesar | Flores | Richmond | California | United States | Ingenieria y Arquitectura |
| César | Hurtado | CORDOBA | ANDALUCIA | Spain | Trabajo Social: Educación, Salud y ONGs |
| charly | muñoz | san pedro sula | cortes | Honduras | Asistencia Administrativa |
| Clara | Barrios | Los Angeles | California | United States | Otros |
| Claudia | Corleto | los angeles | California | United States | Asistencia Administrativa |
| Claudia | Hasfura | Barcelona | Barcelona | Spain | Administración y Gestión |
| Claudia | Rivera | silver spring | Maryland | United States | Trabajo Social: Educación, Salud y ONGs |
| claudia | valencia | san salvador | San Salvador | El Salvador | Otros |
| cony | rodriguez | los angeles | California | United States | Comunicaciones e Informática |
| cristian | martinez | san salvador | San Salvador | El Salvador | Arte y Diseño |
| Cristina | Rivera | San Salvador | San Salvador | El Salvador | Asistencia Administrativa |
| daniel | ayala | San Salvador | San Salvador | El Salvador | Arte y Diseño |
| Daniel | Joya | Silver Spring | Maryland | United States | Sociología, Abogacía, Psicología y otras artes liberales |
| daniel | martinez | valrico | Florida | United States | Hotel y Restaurante |
| Danny | Membreno | Washington | District of Columbia | United States | Otros |
| david | garcia | montreal | Quebec | Canada | Estudiante |
| David E. | Panamá | Santa Tecla | La Libertad | El Salvador | Otros |
| Dina | Gutierrez | Los Angeles | California | United States | Otros |
| Dina Lizet | Martinez | Los Angeles | California | United States | Estudiante |
| Domingo | Mendez | San Juan | Cupey | Puerto Rico | Trabajo Social: Educación, Salud y ONGs |
| douglas | ayala | los angeles | California | United States | Trabajo Social: Educación, Salud y ONGs |
| Douglas | Cordova | Toronto | Ontario | Canada | Otros |
| Eduardo | Cruz | San Diego | California | United States | Ingenieria y Arquitectura |
| EDWIN | RUIZ | TURIN | PIEMONTE | Italy | Otros |
| edwin | velis | Washington dc | District of Columbia | United States | Trabajo Social: Educación, Salud y ONGs |
| Elena | Hernandez | Los Angeles | California | United States | Estudiante |
| Elena | Peralta | San Salvador | San Salvador | El Salvador | Estudiante |
| Elenin | Melara | san francisco | California | United States | Otros |
| Elmer | Romero | Los Angeles | CALIFORNIA | United States | Autoempleo |
| Elva | Aguilar | Pinole | California | United States | Autoempleo |
| Emma | Escobar | Los Angeles | California | United States | Otros |
| Enemecia | Amaya | Los Angeles | California | United States | Estudiante |
| Enot | Rubio | Los Angeles | Los Angeles | United States | Trabajo Social: Educación, Salud y ONGs |
| Enrique | Garcia-Prieto | San Salvador | San Salvador | El Salvador | Sociología, Abogacía, Psicología y otras artes liberales |
| Enrique | Urbina | Guatemala | Centroamerica | Guatemala | Sociología, Abogacía, Psicología y otras artes liberales |
| Ernie | Zavaleta | Long Beach | California | United States | Estudiante |
| estela | medrano | Boston | Massachusetts | United States | Marketing y Ventas |
| Esther | Portillo | Riverside | California | United States | Trabajo Social: Educación, Salud y ONGs |
| eugenia | aponte | Oklahoma | Oklahoma | United States | Comunicaciones e Informática |
| Ever | Zelayandia | Atlanta | Georgia | United States | Contabilidad y Finanzas |
| felipe | vargas ortiz | Mejicanos | San Salvador | El Salvador | Comunicaciones e Informática |
| Francisco | Arias Solís | Cádiz | Cádiz | Spain | Ingenieria y Arquitectura |
| Francisco | Pineda | Los Angeles | California | United States | Hotel y Restaurante |
| freddy | henriquez | kitchener | ontario | Canada | Autoempleo |
| Freddy | Marroquin | Inglewood | California | United States | Comunicaciones e Informática |
| Gabriel | Banos | new york | New York | United States | Autoempleo |
| Gabriela | Escalón Larkin | Barcelona | Barcelona | Spain | Marketing y Ventas |
| Gilberto | Lazo | Bristow | Virginia | United States | Comunicaciones e Informática |
| Gilberto R. | Lazo Martinez Jr. | Bristow | Virginia | United States | Arte y Diseño |
| Giovanni | Turcios | Vancouver | British Columbia | Canada | Ingenieria y Arquitectura |
| Gloria | Rodriguez | Los Angeles | Los Angeles | United States | Estudiante |
| Gonzalo | Escobar | Los Angeles | California | United States | Otros |
| Gorge | Morataya | Pasadena | California | United States | Otros |
| Guillermo | Avila | San Salvador | San Salvador | El Salvador | Función Pública |
| Guillermo | Estrada | Pickering | Ontario | Canada | Autoempleo |
| Guillermo | Palomo | Las Vegas | Nevada | United States | Autoempleo |
| Guillermo Alberto | Rivera Andino | San Nicolas de los Garza | Nuevo Leon | Mexico | Comunicaciones e Informática |
| Gustavo | Cardona | San Salvador | San Salvador | El Salvador | Otros |
| Gustavo | Monzon-Escobar | Los Angeles | California | United States | Sociología, Abogacía, Psicología y otras artes liberales |
| Gustavo | Monzon-Escobar | Los Angeles | California | United States | Trabajo Social: Educación, Salud y ONGs |
| HECTOR | GUILLEN | LONG BEACH | California | United States | Ingenieria y Arquitectura |
| Hector | Moran | Los Angeles | California | United States | Agricultura, Pezca y Ganadería |
| Hector | Vides | San Ramon | Alajuela | Costa Rica | Comunicaciones e Informática |
| Hernan | Sandoval | San Fernando | California | United States | Otros |
| Hilda | Jimenez | Palmdale | Estados Unidos | United States | Trabajo Social: Educación, Salud y ONGs |
| Hilda | Jimenez | Palmdale, CA | California | United States | Trabajo Social: Educación, Salud y ONGs |
| Hugo | De Prado | Valladolid | Valladolid | Spain | Estudiante |
| Hugo | Gomez | Red Deer | Alberta | Canada | Trabajo Social: Educación, Salud y ONGs |
| hugo | salazar | apaneca | Ahuachapán | El Salvador | Otros |
| HUGO | SALINAS | ARLINGTON | Virginia | United States | Autoempleo |
| Ileana | Miranda | Edmonton | Alberta | Canada | Estudiante |
| Ilia | Peralta | San Salvador | San Salvador | El Salvador | Estudiante |
| Irma | Flores | Van Nuys | California | United States | Arte y Diseño |
| Isabel | Buechsel | Weimar | Thuringia | Germany | Trabajo Social: Educación, Salud y ONGs |
| Jaime | Alas | Sacramento | California | United States | Otros |
| Jaime | Henriquez | Los Angeles | California | United States | Contabilidad y Finanzas |
| Jaime | Leiva | Los Angeles | California | United States | Ingenieria y Arquitectura |
| jaime | lopez | san miguel | San Miguel | El Salvador | Estudiante |
| james | gfgh | gfurjd12 | hfyue | Anguilla | Arte y Diseño |
| jehu | ortiz | garden grove | California | United States | Otros |
| jerry | martinez | Lancaster | California | United States | Sociología, Abogacía, Psicología y otras artes liberales |
| Jimmi | Colins | qwe str | usa | Belgium | Asistencia Administrativa |
| Joaquin | Mena | Pasco | Washington | United States | Ingenieria y Arquitectura |
| joel | burgos | los angeles | California | United States | Comunicaciones e Informática |
| JOEL | GARCIA | PORTLAND | Oregon | United States | Ingenieria y Arquitectura |
| Jorge | Castillo | San Francisco | California | United States | Comunicaciones e Informática |
| Jorge | Dominguez | Los Angeles | California | United States | Otros |
| Jorge | López | Wien | Österreich | Austria | Otros |
| jorge arturo | guerra caballero | sanbartolo | San Salvador | El Salvador | Estudiante |
| Jose | Caballero | Chatsworth | LA California | United States | Autoempleo |
| Jose | Gutierrez | Somerville | Massachusetts | United States | Otros |
| jose | mancia | santa tecla | La Libertad | El Salvador | Sociología, Abogacía, Psicología y otras artes liberales |
| Jose | Martinez | los angeles | California | United States | Estudiante |
| Jose | Mejia | La Libertad | La Libertad | El Salvador | Otros |
| Jose | Rivera | Fairfax | Virginia | United States | Otros |
| JOSE | ROMERO | Hyattsville | Minnesota | United States | Construcción y Mantenimiento |
| Jose Jaime | Alas Chavez | Milan | Lombardia | Italy | Construcción y Mantenimiento |
| Jose Luis | Benitez | Ciudad Merliot | La Libertad | El Salvador | Sociología, Abogacía, Psicología y otras artes liberales |
| Jose M | Ortiz | Palencia | Palencia | Spain | Arte y Diseño |
| Jose M | Ramirez | Waterloo | Ontario | Canada | Trabajo Social: Educación, Salud y ONGs |
| Jose Manuel | Nolasco | Pasadena | California | United States | Otros |
| Jose Orlando | Telles | Los Angeles | California | United States | Otros |
| jose raul | soto quintanilla | San Buenaventura | Usulután | El Salvador | Comunicaciones e Informática |
| Juan | García | San Salvador | Santa Ana | El Salvador | Sociología, Abogacía, Psicología y otras artes liberales |
| Juan José | Zaldaña | Santa Ana | Santa Ana | El Salvador | Sociología, Abogacía, Psicología y otras artes liberales |
| Juan R | Cardona | San Pablo | California | United States | Administración y Gestión |
| juanita francisca | umana campos | Salerno | Campania | Italy | Otros |
| Juliio Armando | Amaya Alvarado | Alexandria | virginia | United States | Ingenieria y Arquitectura |
| julio | yanes | edmonton | Alberta | Canada | Arte y Diseño |
| Kathleen | Ferrier | San Diego | | United States | Construcción y Mantenimiento |
| Kelly | Martinez | Oakland | California | United States | Sociología, Abogacía, Psicología y otras artes liberales |
| Larry | Win | Karachi | Soohoomie | Afghanistan | Hotel y Restaurante |
| Larry | Win | X | X | Austria | Asistencia Administrativa |
| Laura | Sixco | Fairfax | Virginia | United States | Asistencia Administrativa |
| Leonel | Flores | Derwood | Maryland | United States | Otros |
| Leticia | Polanco | Los Angeles | California | United States | Trabajo Social: Educación, Salud y ONGs |
| lilian | ayala | las vegas | Nevada | United States | Otros |
| Lisa | Miranda | Los Angeles | California | United States | Marketing y Ventas |
| Lisandro | Hernandez | Durham | North Carolina | United States | Trabajo Social: Educación, Salud y ONGs |
| liss | rivas | merliot | La Libertad | El Salvador | Trabajo Social: Educación, Salud y ONGs |
| Lissette | Guadron | San Salvador | San Salvador | El Salvador | Ingenieria y Arquitectura |
| lrivas | Rivas | Los Angeles | Los Angeles | United States | Marketing y Ventas |
| Lucy | Guerrero | salt lake city | Utah | United States | Sociología, Abogacía, Psicología y otras artes liberales |
| Luis | Hernandez | Dubai | Medio Oriente | United Arab Emirates | Comunicaciones e Informática |
| Luis | Sanchez | Los Angeles | California | United States | Otros |
| LUISA | ROCRIGUEZ | SAN SALVADOR | San Salvador | El Salvador | Otros |
| LUISA | RODRIGUEZ | SAN SALVADOR | San Salvador | El Salvador | Otros |
| Magdaleno | Gonzalez | Los Angeles | California | United States | Construcción y Mantenimiento |
| Malka | Sierra | Los Angeles | California | United States | Trabajo Social: Educación, Salud y ONGs |
| manny | chavez | Miami | Florida | United States | Administración y Gestión |
| Manuel | Gutierrez | Brentwood | Maryland | United States | Comunicaciones e Informática |
| Marcelo | Bonilla | San Salvador | San Salvador | El Salvador | Sociología, Abogacía, Psicología y otras artes liberales |
| Marco | Flores Baltrons | Fremont | California | United States | Otros |
| Marcos | Paulo | New York | New York | United States | Asistencia Administrativa |
| Margarita | Laguan | San Francisco | California | United States | Contabilidad y Finanzas |
| Margarita | Sanchez | Los Angeles | California | United States | Asistencia Administrativa |
| Maria | Deleon | Toronto | ON | Canada | Administración y Gestión |
| Maria | Martinez Alas | Sacramento | California | United States | Otros |
| Maria | Morales | San Salvador | La Libertad | El Salvador | Construcción y Mantenimiento |
| Maria Ester | Zimmermann | Essen | Europa | Germany | Marketing y Ventas |
| maria jose | garay | Santa Ana | santa ana | El Salvador | Otros |
| MAría José | Granadino | San Salvador | San Salvador | El Salvador | Estudiante |
| Maria Luisa | Lopez | Los Angeles | California | United States | Otros |
| MARIA ROSA | GALDAMEZ | SAN FRANCISCO | CALIFORNIA | United States | Administración y Gestión |
| Mario | Chavez | Reseda | California | United States | Otros |
| Mario | Zavala | brockton | Massachusetts | United States | Hotel y Restaurante |
| maritza | recinos | van nuys | california | United States | Sociología, Abogacía, Psicología y otras artes liberales |
| Marla | Lopez | Pasadena | California | United States | Hotel y Restaurante |
| marlen amilcar | molina | houston | texas | United States | Hotel y Restaurante |
| Marshall | Venn | moose jaw | Saskatchewan | Canada | Marketing y Ventas |
| Marvin | Mejia | Malden | Massachusetts | United States | Hotel y Restaurante |
| mau | b | antiguo cuscatlan | La Libertad | El Salvador | Autoempleo |
| Mauricio | Granillo | | | United States | Función Pública |
| Mauricio | Lopez | Laurel | Maryland | United States | Arte y Diseño |
| Mauricio | Merino | ciudad Delgado | San Salvador | El Salvador | Otros |
| Mauro | Mata | Torreon | Cohahuila | Mexico | Administración y Gestión |
| Maybelyn Yamilet | Escalante-ten Hoopen | Yaoundé | Centre | Cameroon | Agricultura, Pezca y Ganadería |
| maynord | claros | CHARLOTTE | North Carolina | United States | Administración y Gestión |
| Mercedes | Franco | San Francisco | California | United States | Otros |
| Merlin | Pena | Boston | Massachusetts | United States | Trabajo Social: Educación, Salud y ONGs |
| miguel | brizuela | los angeles | California | United States | Otros |
| miguel | mazariego | San Salvador | San Salvador | El Salvador | Otros |
| Miranda | Hallett | Fayetteville | Arkansas | United States | Estudiante |
| Mirna M | Arias | Hayttsville | Virginia | United States | Autoempleo |
| Morgan | Bojorquez | Miiami | Florida | United States | Autoempleo |
| Myrna | Romero | Los Angeles | California | United States | Autoempleo |
| NELSON | FLORES | LOS ANGELES | California | United States | Administración y Gestión |
| Nelson | Pineda Gomez | San Francisco | California | United States | Autoempleo |
| Nelson Abraham | Pineda Gomez | San francisco | California | United States | Autoempleo |
| Noemi | Garcia | Toronto | Ontario | Canada | Trabajo Social: Educación, Salud y ONGs |
| NOEMI | KUZNICKI | Alta Loma | California | United States | Marketing y Ventas |
| Norma | VASQUEZ | Rennes | Bretagne | France | Ingenieria y Arquitectura |
| omar | rodriguez | los angeles | california | United States | Autoempleo |
| Oscar | Henriquez | Whittier | California | United States | Contabilidad y Finanzas |
| oscar | mejia | san salvador | san salvador | El Salvador | Otros |
| Oscar | Urquilla | san jose | California | United States | Función Pública |
| Oscar Antonio | Funes | San Salvador | San Salvador | El Salvador | Comunicaciones e Informática |
| oziel | castro | Los Angeles | California | United States | Contabilidad y Finanzas |
| Paola Stefania | Tinetti Pinto | Madrid | Madrid | Spain | Agricultura, Pezca y Ganadería |
| Patii | Gt | San Salvador | San Salvador | El Salvador | Estudiante |
| Paul | Johnson | Minneapolis | Kansas | United States | Autoempleo |
| Paul | Johnson | Minneapolis | Minnesota | United States | Arte y Diseño |
| Paul | Johnson | Minneapolis | Minnesota | United States | Autoempleo |
| Paul | Johnson | Minneapolis | Minnesota | United States | Ingenieria y Arquitectura |
| Pedro | Contreras | san salvador | san salvador | El Salvador | Administración y Gestión |
| Pedro | Mojica | Sacramento | California | United States | Otros |
| Pedro B | Bonilla | Los Angeles | California | United States | Hotel y Restaurante |
| Pete | Galindo | Los Angeles | California | United States | Arte y Diseño |
| Pilar | Giuria | Dallas | Texas | United States | Otros |
| Poll | Melloff | New York | New York | United States | Arte y Diseño |
| Rafael | Barahona | Malden | Massachusetts | United States | Marketing y Ventas |
| Rafael | Mejia | new orleans | Louisiana | United States | Otros |
| rafael | santacruz | PUEBLA | PUEBLA | Mexico | Ingenieria y Arquitectura |
| Ramon | Cardona | San Pablo | California | United States | Administración y Gestión |
| Ramon | Quintanilla | Montreal | Quebec | Canada | Administración y Gestión |
| Ramón | Villalta | San Salvador | San Salvador | El Salvador | Trabajo Social: Educación, Salud y ONGs |
| raymond | cano | long beach | california | United States | Trabajo Social: Educación, Salud y ONGs |
| Reina | Cruz | Esquipulas | nor-oriente | Guatemala | Asistencia Administrativa |
| Remberto | Diaz | Los Angeles | California | United States | Arte y Diseño |
| Rene | Amaya | Saan Salvador | San Salvador | El Salvador | Autoempleo |
| rene | hernandez | santa tecla | La Libertad | El Salvador | Administración y Gestión |
| Rene | Soza | Los Angeles | California | United States | Estudiante |
| RENE | TORRES | santa tecla | La Libertad | El Salvador | Administración y Gestión |
| René | Villalta | Fairfield | California | United States | Autoempleo |
| Reyes Isaura | Orellana Leòn | Milàn | Milàn | Italy | Otros |
| ricardo | chavez | olocuilta | La Paz | El Salvador | Estudiante |
| Ricardo | Francia | Portalnd | Oregon | United States | Marketing y Ventas |
| RICARDO | GUZMAN | norwalk | California | United States | Autoempleo |
| ricardo | iglesias | san salvador | San Salvador | El Salvador | Sociología, Abogacía, Psicología y otras artes liberales |
| Ricardo | Montoya | Los Angeles | California | United States | Hotel y Restaurante |
| ROBERTO | AYALA | san salvador | san salvador | El Salvador | Sociología, Abogacía, Psicología y otras artes liberales |
| ROBERTO | CABALLERO | CAPE CORAL | Florida | United States | Hotel y Restaurante |
| Roberto | Chinchilla | Los Angeles | California | United States | Marketing y Ventas |
| Roberto | Prado Sanchez | Los Angeles | California | United States | Otros |
| Robin | DeLugan | Merced | California | United States | Sociología, Abogacía, Psicología y otras artes liberales |
| rogelio | hernandes | los angeles | California | United States | Asistencia Administrativa |
| ROLANDO | SANCHEZ | Salt Lake | Utah | United States | Otros |
| ron | morales | los angeles | California | United States | Marketing y Ventas |
| ronald | martinez | sonsonate | Sonsonate | El Salvador | Estudiante |
| ROSA | MARTINEZ | MILAN | LOMBARDIA | Italy | Otros |
| Rosa | Rivas | Washington, DC | District of Columbia | United States | Otros |
| Roy | Bennett | NY | Arkansas | United States | Sociología, Abogacía, Psicología y otras artes liberales |
| Roy | Bennett | NY | NY | United States | Agricultura, Pezca y Ganadería |
| Ruth | Chvez | Van Nuys | California | United States | Otros |
| Salvador | Escalante | Palma de Mallorca | Baleares | Spain | Ingenieria y Arquitectura |
| Salvador | Galdea | Los Angeles | California | United States | Arte y Diseño |
| Salvador | Sanabria | Los Angeles | California | United States | Administración y Gestión |
| Salvador | Ventura | San Salvador | San Salvador | El Salvador | Trabajo Social: Educación, Salud y ONGs |
| Samuel | Flores | montreal | Quebec | Canada | Comunicaciones e Informática |
| Sandra | Ganino | San Francisco | California | United States | Comunicaciones e Informática |
| Sandra | Matamoro | los angeles | California | United States | Marketing y Ventas |
| santiago | diaz | silver spring | Maryland | United States | Hotel y Restaurante |
| sergio | montalvo | Los Angeles | USA | United States | Otros |
| Siris | Barrios | Los Angeles | California | United States | Autoempleo |
| Sophia | Cortez | Chatsworth | CA | United States | Marketing y Ventas |
| susana | arias | milwaukee | Wisconsin | United States | Otros |
| tania | ibañez | Santa Cruz | Ciudad | Argentina | Estudiante |
| Tim | Brookson | Pittsfield | Maine | United States | Estudiante |
| Tony | Velasquez | Keller | Texas | United States | Administración y Gestión |
| venn | james | los angeles | California | United States | Arte y Diseño |
| venn9999 | venn9999 | moose jaw | Saskatchewan | Canada | Marketing y Ventas |
| Vicente G. | Brizuela | Manassas, Va. | NE | United States | Otros |
| Victor | Flores | Örebro | Örebro | Sweden | Comunicaciones e Informática |
| Victor Manuel | Giron | Los Angeles | California | United States | Otros |
| Walter | Pineda | Glendale | California | United States | Trabajo Social: Educación, Salud y ONGs |
| Walter | Vasquez/Guevara | Van Nuys | California | United States | Arte y Diseño |
| Walter Edgardo | Aguilar Mendoza | San Salvador | San Salvador | El Salvador | Arte y Diseño |
| Wilfredo | Gomez | Van Nuys | California | United States | Otros |
| wilfredo | henriquez | garden grove | California | United States | Ingenieria y Arquitectura |
| William | Herrera | Washington DC | District of Columbia | United States | Ingenieria y Arquitectura |
| William | López Valdivieso | Jönköping | Småland | Sweden | Trabajo Social: Educación, Salud y ONGs |
| Xiomara | Peraza | Ciudad de México | Distrito Federal | Mexico | Estudiante |
| Yadira | Arevalo | Los Angeles | California | United States | Trabajo Social: Educación, Salud y ONGs |
